WHEATON® Samples Vials in Lab Files are designed for easy access to vials packaged in partitioned trays

Samples Vials in offers ease of use

  • Sample vials with caps attached to vial help maintain cleanliness
  • Lab File® with partitioned trays provides an easy way to inventory samples or to store empty vials
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass to provide superiorchemical resistance
  • Clear vials conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
  • Amber vials made from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements for light transmission to protect light-sensitive products
  • Shorty Vials® feature a low profile for greater stability and less dead volume
  • 14B rubber lined black phenolic screw cap for aqueous samples
  • PTFE / 14B rubber lined black phenolic screw cap for organic samples
  • Replacement caps can be purchased separately
  • Vials and caps are autoclavable
autoclavable

Product Specification

Grouped product items
Item Code Cap Material Cap Liner Diameter x height mm Glass type Cap size Capacity ml Pack quantity
W225291 Black Phenolic 14B Rubber 15 x 31 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 13-425 2 200
W224606 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 15 x 31 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 13-425 2 200
W225292 Black Phenolic 14B Rubber 17 x 41 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 15-425 4 200
W224607 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 17 x 41 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 15-425 4 200
W225293 Black Phenolic 14B Rubber 19 x 43 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 15-425 6 200
W224608 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 19 x 43 (Shorty Vial) Clear Type 1A Borosilicate 15-425 6 200
225012 Black Phenolic 14B Rubber 15 x 48 (with Writing Patch) Clear Type 1A Borosilicate 13-425 4 144
225014 Black Phenolic 14B Rubber 17 x 63 (with Writing Patch) Clear Type 1A Borosilicate 15-425 8 144
224881 Black Phenolic 14B Rubber 12 x 38 Clear Type 1A Borosilicate 8-425 2 288
W224581 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 12 x 38 Clear Type 1A Borosilicate 8-425 2 288
224981 Black Phenolic 14B Rubber 12 x 38 Amber Type 1A Borosilicate 8-425 2 288
W224681 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 12 x 38 Amber Type 1A Borosilicate 8-425 2 288
225081 White Urea Metal Foil / Pulp 12 x 38 Clear Type 1A Borosilicate 8-425 2 288
224882 Black Phenolic 14B Rubber 15 x 48 Clear Type 1A Borosilicate 13-425 4 144
W224582 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 15 x 48 Clear Type 1A Borosilicate 13-425 4 144
224982 Black Phenolic 14B Rubber 15 x 48 Amber Type 1A Borosilicate 13-425 4 144
W224682 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 15 x 48 Amber Type 1A Borosilicate 13-425 4 144
224884 Black Phenolic 14B Rubber 17 x 63 Clear Type 1A Borosilicate 15-425 8 144
W224584 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 17 x 63 Clear Type 1A Borosilicate 15-425 8 144
224984 Black Phenolic 14B Rubber 17 x 63 Amber Type 1A Borosilicate 15-425 8 144
W224684 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 17 x 63 Amber Type 1A Borosilicate 15-425 8 144
224885 Black Phenolic 14B Rubber 19 x 68 Clear Type 1A Borosilicate 15-425 12 144
224585 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 19 x 68 Clear Type 1A Borosilicate 15-425 12 144
224886 Black Phenolic 14B Rubber 21 x 73 Clear Type 1A Borosilicate 18-400 16 144
W224586 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 21 x 73 Clear Type 1A Borosilicate 18-400 16 144
225288 Black Phenolic 14B Rubber 28 x 60 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 20 72
W224589 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 28 x 60 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 20 72
W224820 Black Phenolic 14B Rubber 28 x 60 Amber Type 1A Borosilicate 24-400 20 72
W224604 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 28 x 60 Amber Type 1A Borosilicate 24-400 20 72
224888 Black Phenolic 14B Rubber 23 x 88 Clear Type 1A Borosilicate 20-400 24 144
W224588 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 23 x 88 Clear Type 1A Borosilicate 20-400 24 144
225289 Black Phenolic 14B Rubber 28 x 73 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 25 72
W224590 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 28 x 73 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 25 72
225290 Black Phenolic 14B Rubber 28 x 98 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 40 72
W224591 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 28 x 98 Clear Type 1A Borosilicate 24-400 40 72
W224840 Black Phenolic 14B Rubber 28 x 98 Amber Type 1A Borosilicate 24-400 40 72
W224605 Black Phenolic PTFE / 14B Rubber 28 x 98 Amber Type 1A Borosilicate 24-400 40 72

Need help making a decision or looking to buy this product?

Simply get in touch or visit our global network of laboratory distribution partners.

Contact Us Where To Buy

For associated information, certificate or technical support, please visit our support area.

Get Support
pyrex flasks